可靠、精確、便捷:Abbemat 3X00 折光儀采用卓越的專業(yè)技術(shù),簡(jiǎn)便的操作來(lái)實(shí)現(xiàn)折光率和濃度測(cè)量。Abbemat 3X00 的高端技術(shù)和緊湊設(shè)計(jì)使之能將費(fèi)時(shí)的測(cè)量轉(zhuǎn)變成高效的質(zhì)量控制。在三種儀器中選擇適合您要求的儀器。
預(yù)安裝方法:
測(cè)量:
不同濃度的液體和膏狀體樣品
不會(huì)受到濕度、溫度或振動(dòng)的影響。
|
Abbemat 3000 |
Abbemat 3100 |
Abbemat 3200 |
---|---|---|---|
折光率 (RI) 測(cè)量范圍 | |||
范圍 nD | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.72 |
精度 nD | ± 0.0001 | ||
準(zhǔn)確度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
白利度測(cè)量范圍 | |||
范圍 | 0 至 100 % | ||
精度 | 0.01 % | ||
準(zhǔn)確 | 0.05 % | ||
溫度測(cè)量范圍 | |||
范圍 | 無(wú)溫度控制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
溫度探頭準(zhǔn)確度1) | ± 0.05 °C | ||
其他信息 | |||
接觸部件 | 藍(lán)寶石、全氟橡膠、PP GF 30、不銹鋼 | ||
光源 | LED 光源 | ||
波長(zhǎng) | 589 nm | ||
較少樣品用量 | 約 0.2 mL | ||
測(cè)量時(shí)間 | 每次測(cè)量約5秒(經(jīng)過(guò)溫度平衡后) | ||
默認(rèn)方法 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、轉(zhuǎn)化糖、蔗糖 | ||
其他方法 |
根據(jù)需要可在 100 多種方法中選擇 例如,糖漿、蜂蜜、酒精、尿液、血清、酸和堿) |
||
數(shù)據(jù)接口 | RS-232、2 個(gè) USB 端口、1 根 USB 數(shù)據(jù)線、以太網(wǎng) 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
用戶界面 | 5.8 英寸觸摸屏 | ||
尺寸(寬 x 高 x 長(zhǎng)) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
重量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在標(biāo)準(zhǔn)折光度測(cè)量條件下有效(T = 20 °C,λ = 589 nm,環(huán)境溫度 = 23 °C)