MCP 5300/5500 Sucromat 是用于制糖業(yè)產(chǎn)品高精度分析的自動(dòng)糖量計(jì)。該值稱為 °Z(國(guó)際糖度標(biāo)尺)。選用波長(zhǎng)為 880 nm 的近紅外光 (NIR) 可分析深色的濾液,無(wú)需過(guò)濾,而采用 589nm 光源時(shí)則無(wú)法直接測(cè)量。模塊化設(shè)計(jì)使得客戶可自定義選擇配置和適用未來(lái)的升級(jí)。超過(guò)30多年的經(jīng)驗(yàn)和積累,安東帕糖度儀在研發(fā),生產(chǎn)和產(chǎn)品支持方面獲得了客戶的認(rèn)可,使其成為制糖分析的標(biāo)桿。
測(cè)量方法: | °Z,589 nm | ||
---|---|---|---|
? | MCP 5300 Sucromat | MCP 5500 Sucromat | |
測(cè)量范圍 | ± 259 °Z (± 89.9 °OR) | ± 259 °Z (± 89.9 °OR) | |
精度 | 0.001 °OR | 0.001 °OR | |
準(zhǔn)確度* |
± 0.003 °OR ± 0.01 °Z |
< 0.002 °OR < 0.006 °Z |
|
重復(fù)性 |
± 0.003 °OR ± 0.01 °Z" |
< 0.001 °OR < 0.003 °Z" |
|
響應(yīng)時(shí)間 | 12 秒 | 15 秒 | |
波長(zhǎng) | 589nm,可選880nm | ||
光源 | LED 光源具有 100?000 小時(shí)壽命 | ||
靈敏度 | 光密度 (OD) 高達(dá) 4.0,880 nm 高達(dá) OD 7.0 | ||
? | |||
溫度控制和測(cè)量 | |||
傳感器 | PT 100 溫度傳感器內(nèi)置于旋光管及標(biāo)準(zhǔn)石英管;數(shù)據(jù)以無(wú)線方式傳輸至儀器 | ||
分辨率 | 0.1 °C | 0.1 °C | |
準(zhǔn)確度** | ±0.1 °C | ±0.1 °C | |
溫度控制范圍(可選帕爾帖溫度控制) | 20 °C + 25 °C | ||
? | |||
尺寸、電源要求、接口 | |||
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 797 mm x 437 mm x 231 mm | ||
重量 | 33.5kg | ||
電源 | 電源可自動(dòng)調(diào)節(jié)及適應(yīng)任何 AC 100 至 240 VAC,50/60 Hz 的電源電壓 | ||
功耗 | 185 VA | ||
接口 | 4 個(gè) USB、RS232、以太網(wǎng)、VGA、CAN 總線。易于連接鍵盤、鼠標(biāo)、打印機(jī)、條碼讀取器和網(wǎng)絡(luò)。 | ||
附件 | |||
旋光管 | ToolMaster?:通過(guò) RFID 無(wú)線自動(dòng)識(shí)別旋光管,旋光管長(zhǎng)度范圍是 2.5 mm 至 200?mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)石英管 | 自動(dòng)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)石英管,并將相關(guān)參數(shù)以無(wú)線方式傳輸至主機(jī) |
*標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量條件下
**配有帕爾貼溫控模塊和 Toolmaster? 旋光管 (50/100/200 mm)